お電話でのお問合せはこちらへ
〈プラスチック前装冠の1例〉
※ 噛み合わせや歯の状態によって、治療が適さない場合もあります。
詳しくはご相談ください。
オールセラミック(ジルコニア+セラミック)
素材・名称 | ワンポイント | ①美しさ | ②耐久性 | ③清潔感 | 長所 | 短所 |
---|---|---|---|---|---|---|
オールセラミック (ジルコニア+セラミック) | 美しい 丈夫 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 〇自然で透明感ある 〇ほとんど変色しない 〇摩耗に強く耐久性に 優れる 〇プラークがつきにくい 〇金属アレルギーに ならない | ✖極度に強い衝撃で 割れることがある |
オールセラミック | 美しい メタルフリー | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 〇自然な白色 〇ほとんど変色しない 〇摩耗に強い 〇プラークがつきにくい 〇金属アレルギーに ならない | ✖強い衝撃を与えると 割れることがある |
メタルボンド (メタル+セラミック) | 美しい | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 〇白く美しい 〇ほとんど変色しない 〇内側に金属を使っている ので、耐久性が高い | ✖極度に強い衝撃で 割れることがある ✖表面は綺麗だが影が 黒く見える場合がある |
ハイブリッド 前装冠 | 日常での自然さ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 〇保険より変色しにくい 〇メタルボンドやオールセラミック よりも安価 | ✖多少の変色がある ✖セラミックより 耐久性が低い |
プラスチック前装冠 (保険適用) | 保険適用 | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | 〇健康保険が適用できる 〇表側は白く見える | ✖金属が目立つ ✖変色する ✖プラークがつきやすい ✖金属アレルギーになる 可能性がある |
☆の数は比較の目安です。お口の状態によって変わる場合があります。
素材・名称 | 標準的な費用 | 期間の目安 | 回数の目安 |
---|---|---|---|
オールセラミック (ジルコニア+セラミック) | 165,000円※ | 1週間~3週間 | 2回~4回 |
オールセラミック | 132,000円※ | 1週間~3週間 | 2回~4回 |
メタルボンド (メタル+セラミック) | 93,500円※ | 1週間~3週間 | 2回~4回 |
ハイブリッド 前装冠 | 71,500円※ | 1週間~3週間 | 2回~4回 |
※症例に応じて連結等、別途費用が生じる場合があります。
当院のブログも(現在)マイペースで更新中です。
お電話でのお問い合わせ
〒783-0006
高知県南国市篠原1704-1
公共交通機関でお越しの場合
とさでん交通
後免線 東工業前電停より徒歩3分
後免線 住吉通電停より徒歩4分
南国市コミュニティバス
若宮八幡宮前バス停より徒歩1分
東工業前・住吉通バス停より徒歩4分
車でお越しの場合
南国バイパス(国道55号線)沿い「長尾鶏センター」を北へ800m
国道195号線(電車通り)沿い
「セントラル南国店」を南へ200m
東工業高校すぐ
駐車場15台分完備
Googleマップ インドアビュー